Skocz do zawartości

Wfm Historia


granat
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 tygodnie później...

W końcu udało mi się utrzymać na pamięci że mam numery spisać z WFM na strychu.

 

Nr.ramy 237750

nr.sil. 348941

Rok 1961

Numery ramy i silnika zgodne z tabliczką. Fotki WFM podawałem na początku tematu.

 

https://picasaweb.google.com/JoseJallapeno/ZOMItp?authkey=Gv1sRgCPKL14Sy04qAOQ#5592530700933518946

MotorcycleStorehouse Dealer.

Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla!

 

Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...

Witam,

mam WFM' 57 i sam staram się określić miesiąc jej produkcji (są w niej elementy z późniejszych roczników).

Mniej więcej od pół roku zbieram parametry z tabliczek znamionowych polskich motocykli powojennych. Najczęściej z All, ale również na zlotach, bazarach itp.

Poniżej część moich "zbiorów". Mogą się zdarzyć pewne nieścisłości związane z fatalnej jakości zdjęciem, niedbale odciśniętej cyferce na tabliczce. Jednak może się to przydać.

 

Marka Model Rama Silnik Typ Pojemnosc Moc Obroty Masa Rok

SHL SHL125 875 3795 S01 123 4.3 4250 79 1952

SHL SHL125 5154 7780 S01 123 4.3 4250 79 1953

SHL SHL125 10312 12586 S01 123 4.3 4250 79 1953

SHL SHL125 15290 16936 S01 123 4.3 4250 79 1953

SHL M05 28912 30078 S01 123 4 4250 82 1954

WFM M06 2854 45109 S01 123 4 4250 91 1955

WFM M06 19790 63796 S01 123 4 4250 91 1955

WFM M06 38584 40432 S01 123 4 4250 82 1956

WFM M06 39338 95418 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 40318 86321 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 43232 90525 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 47929 100306 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 48825 98946 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 49091 100694 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 55371 110513 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 68574 111895 S01 123 4 4250 91 1956

WFM M06 64696 126944 S01 123 4 4250 91 1957

WFM M06 72985 144088 S01 123 4 4250 91 1957

WFM M06 75137 147028 S01 123 4 4250 91 1957

WFM M06 76742 156836 S01 123 4 4250 91 1957

WFM M06 90803 173449 S01 123 4 4250 91 1957

WFM M06 123854 221728 S01 123 4 4250 91 1957

WFM M06 100187 187881 S01 123 4 4250 91 1958

WFM M06 105824 197864 S01 123 4 4250 91 1958

WFM M06 107787 202076 S01 123 4 4250 91 1958

WFM M06 130570 230951 S01 123 4 4250 91 1958

WFM M06 141443 243113 S01 123 4 4250 91 1958

WFM M06 188588 226492 S01 123 4 4250 91 1958

WFM M06 143419 249216 S01 123 4 4250 91 1959

WFM M06 155127 261515 S01 123 4.5 4900 91 1959

WFM M06 161815 267219 S01 123 5 4900 91 1959

WFM M06 169088 275015 S01 123 5 4900 91 1959

WFM M06 181669 294131 S01 123 4.5 4900 96 1959

WFM M06 197070 309116 S01 123 5 4900 96 1960

WFM M06 199214 308848 S01 123 5 4900 96 1960

WFM M06 204823 316031 S01 123 5 4900 96 1960

WFM M06 241318 351229 S01 123 5 4900 96 1960

WFM M06 265965 375472 S01 123 5.5 5000 96 1961

WFM M06 271024 379534 S01 123 5.5 5000 96 1961

WFM M06 293095 399828 S01 123 5.5 5000 96 1961

WFM M06 295444 402758 S01 123 5.5 5000 96 1961

Osa M50 8506 8637 S06A 148 6 4800 123 1962

WFM M06 340950 445249 S01 123 5.5 5300 96 1962

WFM M06 354508 458613 S01 123 5.5 5300 96 1962

WFM M06 364789 458509 S01 123 5.5 5300 96 1962

WFM M06 617372 423750 S01 123 5.5 5000 96 1962

Osa M50 18 8504 S06A 148 6.5 4800 125 1962

Osa M50 8506 8687 S01A 148 6 4800 123 1962

Osa M50 9905 9795 S06A 148 6 4800 123 1962

Osa M50 11252 11248 S06A 148 6 4800 123 1962

Osa M50 319325 299907 S06A 148 6 4800 123 1962

WFM M06 395431 498216 S01 123 5.5 5300 96 1963

WFM M06 396046 137 S34 123 6 5000 100 1963

WFM M06 408280 507008 S01 123 5.5 5300 96 1963

WFM M06 409585 1310 S34 123 6 5000 100 1963

WFM M06 411701 3162 S34 123 6 5000 100 1963

WFM M06-S34 431447 21732 S34 123 6 5000 100 1964

WFM M06-S34 432089 22375 S34 123 6 5000 100 1964

WFM M06-S34 442734 33062 S34 123 6 5000 100 1964

WFM M06-S34 449587 35008 S34 123 6 5000 100 1964

WFM M06-S34 452400 42911 S34 123 6 5000 100 1964

Osa M52 5377 5414 S33 173 8.5 4800 130 1964

Osa M52 5851 5657 S33 173 8 4800 130 1964

Osa M52 6983 6903 S33 173 8 4800 130 1964

WFM M06 191558 322087 S01-Z1 123 6.2 4850 95 1965

WFM M06 510507 332420 S01-Z1 123 6.2 4850 95 1965

WFM M06 516827 345016 S01-Z 123 6.2 4850 95 1965

WFM M06 537287 398050 S01-Z 123 6.2 4850 95 1965

WFM M06-S34 179823 69313 S34 123 6 5000 100 1965

WFM M06-S34 185880 75444 S34 123 6 5000 100 1965

WFM M06-S34 484226 73733 S34 123 6 5000 100 1965

Osa M52 11269 11256 S33 173 8 4800 130 1965

Osa M52 11363 11826 S33 173 8 4800 130 1965

Osa M52 12186 12153 S33 173 8 4800 130 1965

Osa M52 13034 12947 S33 173 8 4800 130 1965

Osa M52 13200 13286 S33 173 8 4800 130 1965

 

 

Pozdrawiam

A. J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

O w pyte! Nieźle kolega zasypał Nas cennymi informacjami. Granat pewnie dostał zawału z tejże radości.

 

:clap:

MotorcycleStorehouse Dealer.

Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla!

 

Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 miesięcy temu...

To ja sie w koncu dopisze..

WFM M06, silnik S01, nr ramy 100187, nr silnika 187381, rocznik 1958, kolor bordo, kratka, rybka, lampka metalowa, gaznik G-16

 

Yesh0000, widze ze masz dane z mojej WFM, pewnie z allegro, ale masz pomylke w numerze ramy-masz 8 zamiast 3

Edytowane przez cyborg78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Ja posiadam wfm s34 prawdopodobnie z 64r, rama nr 424337, silnik 014926, i posiadam jeszcze sama rame prawdopodobnie z 56r z numerem 60579 i jeszcze znalazlem na allegro inna wfm s34 z numerem ramy 417788 i nr silnika 008691

Edytowane przez adriano255
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

No ok, fajnie, ale zalezy nam na spisanych danych z tabliczki znamionowej, bo tam jest podstawa odniesienia-rok-nr.ramy i nr. silnika wszystko fabrycznie, spisanie numerów z przypadkowego moto bez tabliczki i podanie prawdopodbnego roku niewiele nam daje, bo nie wiadomo na 100% czy jest to fabryka czy czasem nie składak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Tego egzemplarza WFM M06 na 100 % nie ma wśród żyjących :evil: .

zakupiona 23.08.1957 za 7000zł w Sklepie Fabrycznym Nr 1 , ulica Krucza 16/18, tel nr 8-00-25

nr silnika 159110

nr ramy 82137

Miała kolor czerwoniasty i dzielnie służyła do podróży nie tylko służbowych biggrin.gif

Pozdro

K54

ło kurde ale drożyzna! moja zakupiona w '61 za 6500 zł nr ramy 274550 nr silnika 383889. kolor bordowy - wszycho 100% po dziadku (własnym) ;)

Edytowane przez Szafir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...